La siguiente tabla muestra las diferentes escalas de resolución y los nombres con los que se le conocen:
Sigla | Nombre | Resolución | |
SD ó VGA | Standard Definition | 640 x 480 | 480p |
QHD ó 1K | Quarter of High Definition | 960 x 540 | 540p |
HD | High Definition | 1.280 x 720 | 720p |
2K ó FHD | Full HD o Full High Definition | 1.920 x 1.080 | 1080p |
QHD | Quad High Definition | 2.560 x 1.440 | 1440p |
4K ó UHD | Ultra High Definition o Ultra HD | 3.840 x 2.160 | 2160p |
8K | Ultra High Definition 8K | 7.680 × 4.320 | 4320p |
Por otra parte tenemos las escalas o formatos de pantalla, que corresponde a la proporción de los píxeles horizontales y verticales. Los usados con más frecuencia son 3:2, 4:3 y 16:9.
La siguiente es una tabla con diferentes escalas y resoluciones.
Escala 3:2 | Escala 4:3 | Escala 16:9 | Escala 16:10 |
640x480 | 640x400 | 640x360 | |
960x640 | 960x720 | 960x600 | 960x540 |
1280x960 | 1280x720 | ||
1600x900 | |||
1920x1280 | 1920x1440 | 1920x1080 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario