La siguiente es una tabla comparativa de los diferentes modelos de iPads que Apple ha puesto en el mercado:
Modelo
|
Fecha de lanzamiento
|
Capacidad
|
Pantalla
|
Resolución
|
Conector
|
iPad Air | octubre 2013 | 16, 32, 64 y 128 GB | Retina 9,7 pulgadas | 2048 x 1536 px | Lightning |
iPad mini con pantalla Retina | octubre 2013 | 16, 32, 64 y 128 GB | Retina 7,9 pulgadas | 2048 x 1536 px | Lightning |
iPad (4ª generación) | noviembre 2012 | 16, 32, 64 y 128 GB | Retina 9,7 pulgadas | 2048 x 1536 px | Lightning |
iPad mini | noviembre 2012 | 16, 32 y 64 GB | 7,9 pulgadas | 1024 x 768 px | Lightning |
iPad (3ª generación)* | marzo 2012 | 16, 32 y 64 GB | Retina 9,7 pulgadas | 2048 x 1536 px | 30 pines |
iPad 2 | marzo 2011 | 16, 32 y 64 GB | 9,7 pulgadas | 1024 x 768 px | 30 pines |
iPad | enero 2010 | 16, 32 y 64 GB | 9,7 pulgadas | 1024 x 768 px | 30 pines |
* Descontinuado